<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<jpmscl ver="9.1">
	<color_codes>
		<color_code code="1" name="基礎" r="255" g="128" b="64" a="0"/>
	</color_codes>
	<color_sets current="デフォルトカラー">
		<color_set name="チュートリアル">
			<color_code code="1" type="mrout" system_color="background" name="背景" r="255" g="255" b="255" a="0"/>
			<color_code code="2" type="mrout" system_color="dynamic_select" name="ダイナミックセレクト" r="0" g="255" b="0" a="0"/>
			<color_code code="3" type="mrout" system_color="base_point" name="コピー＆移動の基準点" r="213" g="213" b="0" a="0"/>
			<color_code code="4" type="mrout" system_color="distance_target" name="距離対象" r="0" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="6" type="mrout" system_color="adjust_target" name="合わせ対象" r="255" g="0" b="128" a="0"/>
			<color_code code="7" type="mrout" system_color="model_select" name="1次選択色" r="255" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="8" type="mrout" system_color="component_select" name="2次選択色" r="232" g="232" b="0" a="0"/>
			<color_code code="9" type="mrout" system_color="x_axis" name="座標X軸" r="128" g="128" b="0" a="0"/>
			<color_code code="11" type="mrout" system_color="z_axis" name="座標Z軸" r="0" g="128" b="255" a="0"/>
			<color_code code="12" type="mrout" system_color="piping" name="ライン" r="192" g="192" b="192" a="0"/>
			<color_code code="13" type="mrout" system_color="fitting" name="継手類" r="97" g="97" b="97" a="0"/>
			<color_code code="15" type="mrout" system_color="piping_acc" name="配管付属品" r="128" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="16" type="mrout" system_color="piping_inst" name="計装品" r="255" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="18" type="mrout" system_color="upstream" name="上流" r="128" g="255" b="128" a="0"/>
			<color_code code="19" type="mrout" system_color="downstream" name="下流" r="255" g="128" b="128" a="0"/>
			<color_code code="20" type="mrout" system_color="equipment" name="機器" r="192" g="192" b="192" a="0"/>
			<color_code code="21" type="mrout" system_color="editmode_equipment" name="編集中の機器" r="255" g="0" b="128" a="50"/>
			<color_code code="23" type="mrout" system_color="editequip_parts" name="機器修正モードの機器(付属品)の色" r="128" g="128" b="0" a="0"/>
			<color_code code="24" type="mrout" system_color="editequip_master" name="機器修正モードの親機器シンボルの色" r="255" g="0" b="0" a="50"/>
			<color_code code="25" type="mrout" system_color="editequip_skewer" name="機器修正モードの串の色" r="0" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="26" type="mrout" system_color="editequip_select" name="機器修正モードの選択色" r="255" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="27" type="mrout" system_color="editequip_nozzletag" name="機器修正モードのノズルタグの色" r="255" g="0" b="128" a="0"/>
			<color_code code="28" type="mrout" system_color="structure" name="構造物" r="97" g="97" b="97" a="0"/>
			<color_code code="29" type="mrout" system_color="structmodel" name="構造物モデル" r="0" g="128" b="191" a="0"/>
			<color_code code="30" type="mrout" system_color="floor" name="フロア" r="64" g="128" b="128" a="0"/>
			<color_code code="31" type="mrout" system_color="floorname" name="フロア名" r="0" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="32" type="mrout" system_color="support" name="配管サポート" r="213" g="106" b="0" a="0"/>
			<color_code code="33" type="mrout" system_color="supportconnected_piping" name="サポート接続配管" r="128" g="255" b="0" a="50"/>
			<color_code code="34" type="mrout" system_color="duct" name="ダクト" r="255" g="204" b="127" a="0"/>
			<color_code code="35" type="mrout" system_color="street" name="通り芯" r="255" g="0" b="128" a="0"/>
			<color_code code="36" type="mrout" system_color="auxline" name="補助線" r="0" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="37" type="mrout" system_color="selectpoint" name="セレクトポイント" r="0" g="255" b="0" a="0"/>
			<color_code code="38" type="mrout" system_color="guidplane_grid" name="ガイドプレーングリッド線" r="97" g="97" b="97" a="0"/>
			<color_code code="39" type="mrout" system_color="fluiddirection" name="流れ方向確認" r="255" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="40" type="mrout" system_color="marker" name="マーカー" r="255" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="41" type="mrout" system_color="imported_model" name="他のLuのモデル" r="255" g="128" b="128" a="0"/>
			<color_code code="42" type="mrout" system_color="workingplane" name="入力作業面" r="0" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="43" type="mrout" system_color="linemark" name="ライン仕様文字色" r="0" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="44" type="mrout" system_color="streetname" name="通り芯名文字色" r="255" g="0" b="128" a="0"/>
			<color_code code="45" type="mrout" system_color="auxlinename" name="補助線名文字色" r="0" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="46" type="mrout" system_color="sweepindicator" name="スイープ方向インジケータ" r="0" g="255" b="0" a="0"/>
			<color_code code="47" type="mrout" system_color="interference" name="モデルとの干渉" r="255" g="0" b="255" a="75"/>
			<color_code code="48" type="mrout" system_color="softvolume" name="ソフトボリュームとの干渉" r="255" g="255" b="0" a="50"/>
			<color_code code="49" type="mrout" system_color="find_model" name="検索モデル" r="189" g="255" b="24" a="50"/>
			<color_code code="50" type="mrout" system_color="guidplane_polyline" name="ガイドプレーンポリラインガイド" r="0" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="51" type="mrout" system_color="guidplane_extention" name="ガイドプレーンエクステンションガイド" r="0" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="52" type="mrout" system_color="fluidarrow" name="流れ矢印（選択時）" r="255" g="255" b="0" a="0"/>
			<color_code code="53" type="mrout" system_color="fieldwelding" name="現場接合タイプ" r="0" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="54" type="mrout" system_color="distancemarker" name="距離マーカ" r="255" g="0" b="128" a="0"/>
			<color_code code="55" type="mrout" system_color="label" name="ラベル" r="198" g="198" b="0" a="0"/>
			<color_code code="56" type="mrout" system_color="labeltext" name="ラベルText" r="255" g="0" b="128" a="0"/>
			<color_code code="58" type="mrout" system_color="pers_grad2" name="パース画面背景2" r="36" g="146" b="255" a="0"/>
			<color_code code="59" type="mrout" system_color="street_x" name="通り芯X" r="128" g="128" b="0" a="0"/>
			<color_code code="60" type="mrout" system_color="street_y" name="通り芯Y" r="255" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="61" type="mrout" system_color="street_z" name="通り芯Z" r="0" g="128" b="255" a="0"/>
			<color_code code="62" type="mrout" system_color="street_diag" name="斜め通り芯" r="255" g="128" b="0" a="0"/>
			<color_code code="63" type="mrout" system_color="auxline_x" name="補助線X" r="0" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="64" type="mrout" system_color="auxline_y" name="補助線Y" r="0" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="65" type="mrout" system_color="auxline_z" name="補助線Z" r="0" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="66" type="mrout" system_color="camera" name="カメラ" r="255" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="67" type="mrout" system_color="appname" name="アプリケーション名（画面内）" r="0" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="68" type="mrout" system_color="cameraindicator" name="カメラインジケータ" r="0" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="69" type="mrout" system_color="cameraindicator_text" name="カメラインジケータText" r="97" g="97" b="97" a="0"/>
			<color_code code="70" type="mrout" system_color="stickytext" name="付箋Text" r="0" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="71" type="mrout" system_color="scalebox" name="スケールボックスText" r="255" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="72" type="mrout" system_color="property_readonly" name="読み取り専用プロパティ" r="192" g="192" b="192" a="0"/>
			<color_code code="73" type="mrout" system_color="stickycheck" name="付箋チェック" r="255" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="75" type="mrout" system_color="floormarker" name="フロアマーカ(合わせ、取り合い点)" r="255" g="0" b="128" a="0"/>
			<color_code code="77" type="mrout" system_color="property_warning" name="プロパティText(警告)" r="255" g="0" b="128" a="0"/>
			<color_code code="78" type="mrout" system_color="property_button" name="ボタン付きプロパティカラー" r="255" g="196" b="164" a="0"/>
			<color_code code="80" type="mrout" system_color="groupbox" name="グループボックス" r="255" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="81" type="mrout" system_color="groupselection" name="グループ選択" r="255" g="128" b="128" a="0"/>
			<color_code code="82" type="mrout" system_color="classchangemark" name="クラス変更マーク" r="0" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="83" type="mrout" system_color="pipingdetail_background" name="配管詳細ウィンドウ背景" r="255" g="255" b="255" a="0"/>
			<color_code code="84" type="mrout" system_color="pipingdetail_dimension" name="配管詳細ウィンドウ寸法線" r="0" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="85" type="mrout" system_color="pipingdetail_dimensiontext" name="配管詳細ウィンドウ寸法線Text" r="0" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="86" type="mrout" system_color="referencedata_select" name="参照データ選択色" r="255" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="88" type="mrout" system_color="dimensionplane_dragger" name="寸法線発生方向ドラッガー" r="128" g="128" b="0" a="0"/>
			<color_code code="90" type="mrout" system_color="workingarea" name="作業エリア" r="255" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="91" type="mrout" system_color="stickycheck_text" name="チェック済Text" r="0" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="93" type="mrout" system_color="eyepoints_line_text" name="配管中心線テキストカラー(EYEPoints)" r="128" g="128" b="0" a="0"/>
			<color_code code="94" type="mrout" system_color="eyepoints_line_point" name="配管中心線ポイントカラー(EYEPoints)" r="128" g="128" b="0" a="0"/>
			<color_code code="95" type="mrout" system_color="eyepoints_line_point_text" name="配管中心線ポイントテキストカラー(EYEPoints)" r="128" g="128" b="0" a="0"/>
			<color_code code="96" type="mrout" system_color="active_list_select" name="リスト選択色(アクティブ時)" r="255" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="97" type="mrout" system_color="nonactive_list_select" name="リスト選択色(非アクティブ時)" r="255" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="98" type="mrout" system_color="origin_marker" name="点群位置調整原点カラー(Mrviewer)" r="128" g="128" b="0" a="0"/>
			<color_code code="99" type="mrout" system_color="aditional_origin_marker" name="点群位置調整追加マーカカラー(Mrviewer)" r="128" g="128" b="0" a="0"/>
			<color_code code="100" type="mrout" system_color="default_pointclouds" name="無色点インポート時カラー(Mrviewer)" r="97" g="97" b="97" a="0"/>
			<color_code code="102" type="mrout" system_color="testloopno_change_marker" name="T/L#変更マーク" r="255" g="0" b="255" a="0"/>
			<color_code code="103" type="mrout" system_color="bq_change_marker" name="材集変更マーク" r="255" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="104" type="mrout" system_color="viewconfig_diff_default" name="ViewConfig値がデフォルトと異なる" r="255" g="0" b="128" a="0"/>
			<color_code code="106" type="mrout" system_color="insclass_change_marker" name="配管断熱仕様変更マーク" r="0" g="0" b="0" a="0"/>
			<color_code code="107" type="mrout" system_color="setparts_connected_parts" name="セット部品接続部品" r="255" g="201" b="14" a="0"/>
			<color_code code="110" type="mrout" system_color="write_protect_select" name="1次選択色(変更禁止)" r="255" g="0" b="128" a="0"/>
		</color_set>
	</color_sets>
</jpmscl>
